Κλίμακα φορολογίας 2026
Εισόδημα (Από – Έως) | Συντελεστές 2025 |
Συντελεστές 2026 Χωρίς παιδιά |
Συντελεστές 2026 1 παιδί |
Συντελεστές 2026 2 παιδιά |
Συντελεστές 2026 3 παιδιά |
Συντελεστές 2026 4 παιδιά |
---|---|---|---|---|---|---|
0 – 10.000 € | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |
10.000,01 – 20.000 € | 22% | 20% | 18% | 16% | 9% | 0% |
20.000,01 – 30.000 € | 28% | 26% | 24% | 22% | 20% | 18% |
30.000,01 – 40.000 € | 36% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% |
40.000,01 – 60.000 € | 44% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% |
60.000 < | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% |
44% |
Σημειώσεις:
-
Για άτομα έως και 25 ετών ο συντελεστής φορολογίας για εισοδήματα έως 20.000 € θα είναι 0% (μηδενικός).
-
Για άτομα από 26 έως και 30 ετών ο συντελεστής φορολογίας για εισοδήματα έως 20.000 € θα είναι 9%.
Η φορολόγηση για το 2026 διαμορφώνεται ως εξής:
Προκύπτων φόρος ανά περίπτωση
Κέρδη | Φορολογούμενος | Χωρίς παιδιά | Με 1 παιδί | Με 2 παιδιά | Με 3 παιδιά | Με 4 παιδιά |
---|---|---|---|---|---|---|
10.000 € | Μισθωτός | 123 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Ελεύθερος επαγγελματίας | 900 € | 900 € | 900 € | 900 € | 0 € | |
Εταιρεία | – | – | – | – | 3.200 € | |
20.000 € | Μισθωτός | 2.283 € | 1.960 € | 1.540 € | 620 € | 0 € |
Ελεύθερος επαγγελματίας | 2.900 € | 2.700 € | 2.500 € | 1.800 € | 0 € | |
Εταιρεία | – | – | – | – | 5.400 € | |
30.000 € | Μισθωτός | 5.083 € | 4.560 € | 3.940 € | 2.820 € | 580 € |
Ελεύθερος επαγγελματίας | 5.500 € | 5.100 € | 4.700 € | 3.800 € | 1.800 € | |
Εταιρεία | – | – | – | – | 7.600 € | |
40.000 € | Μισθωτός | 8.683 € | 8.160 € | 7.540 € | 6.420 € | 4.180 € |
Ελεύθερος επαγγελματίας | 8.900 € | 8.500 € | 8.100 € | 7.200 € | 5.200 € | |
Εταιρεία | – | – | – | – | 9.800 € | |
50.000 € | Μισθωτός | 12.783 € | 12.260 € | 11.640 € | 10.520 € | 8.280 € |
Ελεύθερος επαγγελματίας | 12.800 € | 12.400 € | 12.000 € | 11.100 € | 9.100 € | |
Εταιρεία | – | – | – | – | 12.000 € | |
60.000 € | Μισθωτός | 16.700 € | 16.300 € | 15.740 € | 14.620 € | 12.380 € |
Ελεύθερος επαγγελματίας | 16.700 € | 16.300 € | 15.900 € | 15.000 € | 13.000 € | |
Εταιρεία | – | – | – | – | 14.200 € | |
70.000 € | Μισθωτός | 21.100 € | 20.700 € | 20.230 € | 19.220 € | 16.980 € |
Ελεύθερος επαγγελματίας | 21.100 € | 20.700 € | 20.300 € | 19.400 € | 17.400 € | |
Εταιρεία | – | – | – | – | 16.400 € |
Λογιστικό γραφείο Δημητρίου Δημήτρης.
Τηλ. 2421052666.