Παρακάτω είναι ένας πίνακας με τα ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών του ΕΦΚΑ για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες:
| Κατηγορία | Σύνταξη (€) | Υγειονομική Περίθαλψη (€) | Σύνολο (€) |
|---|---|---|---|
| Ελεύθεροι Επαγγελματίες & Αυτοαπασχολούμενοι | |||
| 1η Κατηγορία | 210 | 55 | 265 |
| 2η Κατηγορία | 252 | 66 | 318 |
| 3η Κατηγορία | 302 | 78 | 380 |
| 4η Κατηγορία | 363 | 93 | 456 |
| 5η Κατηγορία | 435 | 108 | 543 |
| 6η Κατηγορία | 566 | 132 | 698 |
| Νέοι Επαγγελματίες | 136 | 33 | 169 |
| Αγρότες | |||
| 1η Κατηγορία | 121 | 30 | 151 |
| 2η Κατηγορία | 144 | 35 | 179 |
| 3η Κατηγορία | 173 | 42 | 215 |
| 4η Κατηγορία | 208 | 50 | 258 |
| 5η Κατηγορία | 249 | 60 | 309 |
| 6η Κατηγορία | 319 | 76 | 395 |
Αυτός ο πίνακας περιλαμβάνει τα ποσά εισφορών ανά κατηγορία για κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη.
